CIVIS.bz.it
Tab. 5.2.10 - Hospitalisierungsrate pro 1.000...
Datensatzbeschreibung:
Im Jahr 2015 kamen die Landeskrankenanstalten der Aufenthaltsnachfrage mit einer Bettenausstattung von insgesamt 1.727 Betten für Akutkranke (95% in öffentlichen Krankenhäusern) bei 3,3...
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | |
| Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | |
| Lizenz | Creative Commons CCZero |
| URL | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/krankenhausversorgung-akutkranken.asp?rels_tfl=HCl7ZO20.2RnWXJvng0spbv9dwpnO.zmwK__ |
| cache_last_updated | None |
| cache_url | None |
| description | |
| format | |
| hash | |
| id | 909462c2-e378-4af9-90e8-097a5a7f0e72 |
| last_modified | None |
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
| metadata_modified | 2016-08-31T13:33:12.731304 |
| mimetype_inner | None |
| name | Tab. 5.2.10 - Hospitalisierungsrate pro 1.000 Einwohner nach Wohnsitz-Gesundheitsbezirk |
| package_id | 58b59b50-1516-427f-a5bc-1f02d455953c |
| position | 19 |
| resource_type | None |
| state | active |
| url | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/krankenhausversorgung-akutkranken.asp?rels_tfl=HCl7ZO20.2RnWXJvng0spbv9dwpnO.zmwK__ |
| url_type | |
| Erstellt | 2016-08-31T13:33:12.731304 |
| Media type | None |
| Size | None |
| has_views | True |