Tab. 5.3.15 - Ricoveri nei reparti di...
Presso i reparti di Lungodegenza (codice reparto 60) sono stati registrati 2.246 ricoveri, con una degenza media pari a 21,2 giorni (Tabella 5.3.15). Le categorie diagnostiche principali più frequenti dei ricoveri di lungodegenza post-acuzie sono state le "Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo" (41,6%) e le "Malattie e disturbi del sistema nervoso" (15,5%) (Tabella 5.3.16).
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons CC0 1.0 Universale - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons CCZero |
| URL | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/langzeitpflege.asp?rels_tfl=5QP7ZO20.2RnWXJvng0splv9SIpnO-xLHK__ |
| cache_last_updated | None |
| cache_url | None |
| description | Presso i reparti di Lungodegenza (codice reparto 60) sono stati registrati 2.246 ricoveri, con una degenza media pari a 21,2 giorni (Tabella 5.3.15). Le categorie diagnostiche principali più frequenti dei ricoveri di lungodegenza post-acuzie sono state le "Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo" (41,6%) e le "Malattie e disturbi del sistema nervoso" (15,5%) (Tabella 5.3.16). |
| format | CSV |
| hash | |
| id | 202f7f7b-3750-4492-8c8c-55a8b0e28631 |
| last_modified | None |
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
| metadata_modified | 2016-08-31T14:19:08.317346 |
| mimetype_inner | None |
| name | Tab. 5.3.15 - Ricoveri nei reparti di lungodegenza post-acuzie per istituto di cura |
| package_id | d1fa8a20-98e0-41d5-8e7f-9d510a7bccbe |
| position | 0 |
| resource_type | None |
| state | active |
| url | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/langzeitpflege.asp?rels_tfl=5QP7ZO20.2RnWXJvng0splv9SIpnO-xLHK__ |
| url_type | |
| Creato | 2016-08-31T14:19:08.317346 |
| Media type | None |
| Size | None |
| has_views | True |