CIVIS.bz.it 
            
          
        Tab. 4.5.8 - Consumo medio di farmaci per genere
Dataset description:
Nel 2015 il numero di ricette emesse dal Servizio Sanitario Provinciale è rimasto abbastanza costante attestandosi attorno ai 3,0 milioni di ricette, pari a un leggero calo del 2,9%...
Sorgente: Assistenza farmaceutica: Consumo territoriale di farmaci
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | ARC | 
| Licenza | Creative Commons CC0 1.0 Universale - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| Licenza | Creative Commons CCZero | 
| URL | http://www.provincia.bz.it/oep/relazione-sanitaria/consumo-farmaci.asp?rels_tfl=6xb7ZO20NV7nWXJvng0rCqv5jGiRtDxX | 
| cache_last_updated | None | 
| cache_url | None | 
| description | |
| distribution_format | ARC | 
| format | CSV | 
| hash | |
| id | 76749aa8-bdb7-495e-b545-7a32464e8692 | 
| last_modified | None | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 | 
| metadata_modified | 2016-12-22T08:18:56.317868 | 
| mimetype_inner | None | 
| name | Tab. 4.5.8 - Consumo medio di farmaci per genere | 
| package_id | cbf839cb-e902-4090-8e35-939849d3ab37 | 
| position | 14 | 
| resource_type | None | 
| state | active | 
| url | http://www.provincia.bz.it/oep/relazione-sanitaria/consumo-farmaci.asp?rels_tfl=6xb7ZO20NV7nWXJvng0rCqv5jGiRtDxX | 
| url_type | None | 
| Creato | 2016-12-22T08:18:56.317868 | 
| Media type | None | 
| Size | None | 
| has_views | True | 
