CIVIS.bz.it 
            
          
        Tab. 4.5.11 - Tägliche Medikamentendosen nach...
Dataset description:
Nel 2015 il numero di ricette emesse dal Servizio Sanitario Provinciale è rimasto abbastanza costante attestandosi attorno ai 3,0 milioni di ricette, pari a un leggero calo del 2,9%...
Sorgente: Assistenza farmaceutica: Consumo territoriale di farmaci
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | ARC | 
| Licenza | Creative Commons CC0 1.0 Universale - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | |
| Licenza | Creative Commons CCZero | 
| URL | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/medikamentenverbrauch.asp?rels_tfl=4nl7ZO20NV7nWXJvng0rCqv9dIpnO.zmwK__ | 
| cache_last_updated | None | 
| cache_url | None | 
| description | |
| distribution_format | ARC | 
| format | |
| hash | |
| id | 295ae94f-f4f7-4a16-b7e7-178a62645811 | 
| last_modified | None | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 | 
| metadata_modified | 2017-02-03T07:58:48.648719 | 
| mimetype_inner | None | 
| name | Tab. 4.5.11 - Tägliche Medikamentendosen nach ATC-Kategorie und Gesundheitssprengel | 
| package_id | cbf839cb-e902-4090-8e35-939849d3ab37 | 
| position | 45 | 
| resource_type | None | 
| state | active | 
| url | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/medikamentenverbrauch.asp?rels_tfl=4nl7ZO20NV7nWXJvng0rCqv9dIpnO.zmwK__ | 
| url_type | None | 
| Creato | 2017-02-03T07:58:48.648719 | 
| Media type | None | 
| Size | None | 
| has_views | True | 
