CIVIS.bz.it 
            
          
        Tab. 4.5.1 - Numero di ricette erogate da...
Dataset description:
Nel 2015 il numero di ricette emesse dal Servizio Sanitario Provinciale è rimasto abbastanza costante attestandosi attorno ai 3,0 milioni di ricette, pari a un leggero calo del 2,9%...
Sorgente: Assistenza farmaceutica: Consumo territoriale di farmaci
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | ARC | 
| Licenza | Creative Commons CC0 1.0 Universale - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| Licenza | Creative Commons CCZero | 
| URL | http://www.provincia.bz.it/oep/relazione-sanitaria/consumo-farmaci.asp?rels_tfl=5QP7ZO20NV7nWXJvng0rCqv9jGiRtDxX | 
| cache_last_updated | None | 
| cache_url | None | 
| description | |
| distribution_format | ARC | 
| format | CSV | 
| hash | |
| id | 40bc23f9-d57b-4c7e-bc2a-73cc79c6b4cc | 
| last_modified | None | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 | 
| metadata_modified | 2016-12-22T08:15:46.885482 | 
| mimetype_inner | None | 
| name | Tab. 4.5.1 - Numero di ricette erogate da farmacie per comprensorio sanitario | 
| package_id | cbf839cb-e902-4090-8e35-939849d3ab37 | 
| position | 0 | 
| resource_type | None | 
| state | active | 
| url | http://www.provincia.bz.it/oep/relazione-sanitaria/consumo-farmaci.asp?rels_tfl=5QP7ZO20NV7nWXJvng0rCqv9jGiRtDxX | 
| url_type | None | 
| Creato | 2016-12-22T08:15:46.885482 | 
| Media type | None | 
| Size | None | 
| has_views | True | 
