Projekt VEGEMONT: Anbaueignung von Kartoffeln
Daten und Ressourcen
Standard-Metadaten
| Dataset Identifier | p_bz:Soil:SpecificCultivationAptitude-Potato | 
|---|---|
| Andere Bezeichnung | N/V | 
| Dataset-Designs | Vorläufige Daten | 
| Dataset-Editor | N/V | 
| Veröffentlichungsdatum | 01-01-2016 | 
| Änderungsdatum | N/V | 
| geografischen Abdeckung | Bozen | 
| GeoNames-URL | N/V | 
| Dataset Sprachen | Italienisch | 
| Zeitliche Deckung | N/V | 
| Rechteinhaber | Name: Autonome Provinz Bozen IPA/IVA: p_bz | 
| Frequenz | unbekannt | 
| Version von | N/V | 
| Entspricht | Anderen Bezeichner: REGOLAMENTO (UE) N. 1089/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali Std Titelbeispiel: VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 
| Schöpfer | Name: 
                                Versuchszentrum Laimburg IPA/IVA: p_bz | 
| Datum der Erstellung | 01-01-2016 | 
| Encoding | utf8 | 
| Seiten-URL | https://www.provincia.bz.it/natura-ambiente/natura-territorio/cartografia-provinciale-coordinamento-geodati.asp | 
Zusätzliche Information
| Autor | Autonome Provinz Bozen | 
|---|---|
| Quelle | https://www.provincia.bz.it/natura-ambiente/natura-territorio/cartografia-provinciale-coordinamento-geodati.asp | 
| Contact | cartografia@provincia.bz.it | 
