Tab.2.2.34 Decessi per causa
La fonte di riferimento per i dati di mortalità è costituita dal Registro Provinciale di Mortalità, che gestisce ed elabora le informazioni contenute nei certificati di morte ISTAT e provvede alla codifica da assegnare alla causa principale del decesso. La codifica è completa fino all'anno 2012, mentre non è disponibile per i decessi avvenuti successivamente. Il numero di decessi registrato nel 2012 nella popolazione residente è pari a 4.173, per un corrispondente tasso di mortalità grezzo del 818,8 per 100.000. La causa principale di decesso nell'anno 2012 è costituita dalle malattie del sistema circolatorio, che interessa il 45,9% dei casi della popolazione femminile ed il 32,2% di quella maschile. Tra gli uomini è più evidente la mortalità per tumore (34,5%) rispetto alle donne (28,6%), così come quella per traumatismi ed avvelenamenti (7,3% vs. 4,1%).
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons CC0 1.0 Universale - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons CCZero |
| URL | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/sterblichkeit-ursachen.asp?rels_tfl=5QP7ZO20NKYnWXJvng0Rpbv.SwpnO-xLHK__ |
| cache_last_updated | None |
| cache_url | None |
| description | La fonte di riferimento per i dati di mortalità è costituita dal Registro Provinciale di Mortalità, che gestisce ed elabora le informazioni contenute nei certificati di morte ISTAT e provvede alla codifica da assegnare alla causa principale del decesso. La codifica è completa fino all'anno 2012, mentre non è disponibile per i decessi avvenuti successivamente. Il numero di decessi registrato nel 2012 nella popolazione residente è pari a 4.173, per un corrispondente tasso di mortalità grezzo del 818,8 per 100.000. La causa principale di decesso nell'anno 2012 è costituita dalle malattie del sistema circolatorio, che interessa il 45,9% dei casi della popolazione femminile ed il 32,2% di quella maschile. Tra gli uomini è più evidente la mortalità per tumore (34,5%) rispetto alle donne (28,6%), così come quella per traumatismi ed avvelenamenti (7,3% vs. 4,1%). |
| format | CSV |
| hash | |
| id | b3a52f4c-dda6-4bb9-bfc2-3c5baa29467d |
| last_modified | None |
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
| metadata_modified | 2016-08-30T16:13:35.414073 |
| mimetype_inner | None |
| name | Tab.2.2.34 Decessi per causa |
| package_id | 388a3e29-d92f-4313-b4eb-bcdac0071b87 |
| position | 0 |
| resource_type | None |
| state | active |
| url | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/sterblichkeit-ursachen.asp?rels_tfl=5QP7ZO20NKYnWXJvng0Rpbv.SwpnO-xLHK__ |
| url_type | |
| Creato | 2016-08-30T16:13:35.414073 |
| Media type | None |
| Size | None |
| has_views | True |