CIVIS.bz.it 
            
          
        Distribuzione percentuale dei genitori secondo...
Dataset description:
L'assistenza alla gravidanza, al parto e ai neonati ha una valenza strategica nel sistema sanitario, in considerazione delle ricadute sul benessere dell'intera popolazione ed è per questo...
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons CC0 1.0 Universale - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | |
| Licenza | Creative Commons CCZero | 
| URL | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/4730.asp?rels_tfl=5yl7ZO2082FnWXJvng0tCZv9awpnO.zmwK__ | 
| cache_last_updated | None | 
| cache_url | None | 
| description | |
| format | |
| hash | |
| id | 0e1bdef8-6235-4844-9ae2-cfd8ab905bc1 | 
| last_modified | None | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 | 
| metadata_modified | 2016-08-25T13:30:32.071595 | 
| mimetype_inner | None | 
| name | Distribuzione percentuale dei genitori secondo la scolarità | 
| package_id | f0bb50a7-63e9-4275-bb45-000762cb70a9 | 
| position | 13 | 
| resource_type | None | 
| state | active | 
| url | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/4730.asp?rels_tfl=5yl7ZO2082FnWXJvng0tCZv9awpnO.zmwK__ | 
| url_type | |
| Creato | 2016-08-25T13:30:32.071595 | 
| Media type | None | 
| Size | None | 
| has_views | True | 
