CIVIS.bz.it
Körperliche Aktivität
Eine unzureichende körperliche Bewegung macht nicht nur anfälliger für Fettleibigkeit, sondern stellt auch einen Risikofaktor für verbreitete Krankheiten wie koronare Kardiopathie, Diabetes mellitus und einige Tumorarten dar. 54,0% der Bevölkerung zwischen 18 und 69 Jahren sind körperlich aktiv (berufsbedingt oder gemäß Empfehlungen zur körperlichen Betätigung), 9% betreiben überhaupt keinen Sport.
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | |
| Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | |
| Lizenz | Creative Commons CCZero |
| URL | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/koerperliche-bewegung.asp?rels_tfl=HCh7ZO20NKYnWXJvng0Rpqv.jG8Rst8C |
| cache_last_updated | None |
| cache_url | None |
| description | Eine unzureichende körperliche Bewegung macht nicht nur anfälliger für Fettleibigkeit, sondern stellt auch einen Risikofaktor für verbreitete Krankheiten wie koronare Kardiopathie, Diabetes mellitus und einige Tumorarten dar. 54,0% der Bevölkerung zwischen 18 und 69 Jahren sind körperlich aktiv (berufsbedingt oder gemäß Empfehlungen zur körperlichen Betätigung), 9% betreiben überhaupt keinen Sport. |
| format | |
| hash | |
| id | 6401312a-da44-4714-8f93-313c20d903c0 |
| last_modified | None |
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
| metadata_modified | 2016-08-25T13:52:47.721648 |
| mimetype_inner | None |
| name | Körperliche Aktivität |
| package_id | 1e17dadf-3259-46b8-9e77-6daf39014827 |
| position | 1 |
| resource_type | None |
| state | active |
| url | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/koerperliche-bewegung.asp?rels_tfl=HCh7ZO20NKYnWXJvng0Rpqv.jG8Rst8C |
| url_type | |
| Erstellt | 2016-08-25T13:52:47.721648 |
| Media type | None |
| Size | None |
| has_views | True |