CIVIS.bz.it
Tab.2.2.8 Krankenhausentlassungen aufgrund von...
Datensatzbeschreibung:
Die im Jahr 2015 am häufigsten gemeldeten Infektionskrankheiten waren die Kinderkrankheiten, darunter die Windpocken mit 813 Fällen bei einer Inzidenz von 155,8 pro 100.000 Einwohner....
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | |
| Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | |
| Lizenz | Creative Commons CCZero |
| URL | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/infektionskrankheiten.asp?rels_tfl=6x27ZO20NKYnWXJvng0Rpbv5jG8Rst8C |
| cache_last_updated | None |
| cache_url | None |
| description | |
| format | |
| hash | |
| id | db4a92a2-d482-44e6-887c-b628c272d64f |
| last_modified | None |
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
| metadata_modified | 2016-08-30T15:12:48.312445 |
| mimetype_inner | None |
| name | Tab.2.2.8 Krankenhausentlassungen aufgrund von Infektionskrankheiten |
| package_id | 9c0d7fdc-7e80-4700-8fd3-c8d4107aca3c |
| position | 5 |
| resource_type | None |
| state | active |
| url | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/infektionskrankheiten.asp?rels_tfl=6x27ZO20NKYnWXJvng0Rpbv5jG8Rst8C |
| url_type | |
| Erstellt | 2016-08-30T15:12:48.312445 |
| Media type | None |
| Size | None |
| has_views | True |