CIVIS.bz.it
Tab.2.2.9 Todesfälle nach Infektionskrankheiten
Datensatzbeschreibung:
Die im Jahr 2015 am häufigsten gemeldeten Infektionskrankheiten waren die Kinderkrankheiten, darunter die Windpocken mit 813 Fällen bei einer Inzidenz von 155,8 pro 100.000 Einwohner....
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | |
| Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons CCZero |
| URL | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/infektionskrankheiten.asp?rels_tfl=3Cl7ZO20NKYnWXJvng0RpbvHjG8RtDxX |
| cache_last_updated | None |
| cache_url | None |
| description | |
| format | CSV |
| hash | |
| id | c2518d0c-627f-4b7a-a1c5-40de1b3fa7f4 |
| last_modified | None |
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 |
| metadata_modified | 2016-08-30T15:13:09.261967 |
| mimetype_inner | None |
| name | Tab.2.2.9 Todesfälle nach Infektionskrankheiten |
| package_id | 9c0d7fdc-7e80-4700-8fd3-c8d4107aca3c |
| position | 6 |
| resource_type | None |
| state | active |
| url | http://www.provinz.bz.it/eb/gesundheitsbericht/infektionskrankheiten.asp?rels_tfl=3Cl7ZO20NKYnWXJvng0RpbvHjG8RtDxX |
| url_type | |
| Erstellt | 2016-08-30T15:13:09.261967 |
| Media type | None |
| Size | None |
| has_views | True |