CIVIS.bz.it 
            
          
        Tab. 4.1.8 - Wahl der Ärzte nach Geschlecht...
Datensatzbeschreibung:
Im Jahr 2015 hatten 502.957 Betreuungsberechtigte ihren Allgemeinmediziner und Kinderarzt freier Wahl gewählt; davon wurden 438.381 von den Allgemeinmedizinern betreut, 64.576 von den...
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Verteilungsformat | |
| Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK | 
zusätzliche Information
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte | 
| Erstellt | unbekannte | 
| Format | |
| Lizenz | Creative Commons CCZero | 
| URL | http://www.provincia.bz.it/oep/relazione-sanitaria/assistenza-sanitaria-base.asp?rels_tfl=HCh7ZO20qKOnWXJvng0rpqv5jGiRst8C | 
| cache_last_updated | None | 
| cache_url | None | 
| description | |
| format | |
| hash | |
| id | 1645df16-6c74-4e3e-9670-c4bc06e25f0e | 
| last_modified | None | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 | 
| metadata_modified | 2016-12-21T08:21:24.895476 | 
| mimetype_inner | None | 
| name | Tab. 4.1.8 - Wahl der Ärzte nach Geschlecht und Altersklassen | 
| package_id | f06628ba-33aa-400f-8608-4e31d7991f9c | 
| position | 1 | 
| resource_type | None | 
| state | active | 
| url | http://www.provincia.bz.it/oep/relazione-sanitaria/assistenza-sanitaria-base.asp?rels_tfl=HCh7ZO20qKOnWXJvng0rpqv5jGiRst8C | 
| url_type | None | 
| Erstellt | 2016-12-21T08:21:24.895476 | 
| Media type | None | 
| Size | None | 
| has_views | True | 
